Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione:
Materiale: Feltro per ago in poliestere 
     Peso: 450GSM~550GSM 
     Diametro: φ 120,Φ 130, Φ 135,Φ 138, Φ 152, Φ 158 ecc. la facciamo come le vostre esigenze. 
     Lunghezza: 1000 mm~8000mm. Noi facciamo è come le vostre esigenze. 
     

Specifiche:
| Fibra | Poliestere | 
| Scarabocchio | Poliestere | 
| Peso(G/M2) | 450~550 | 
| Spessore (mm) | 2.0 | 
| Larghezza (mm) | ≤ 2.2 | 
| Lunghezza | 50 m/rotolo | 
| Terminare il trattamento | Singeing, calandratura, termoimpostazione | 
| Permeabilità all'aria (L/m2/S): | 120 | 
| Resistenza alla trazione (N/5× 20 cm) | Ordito:>1100 trama:>1350 | 
| Allungamento a trazione (%): | Ordito:<25 trama:<45 | 
| Temperatura (ºC): | Continua: 120 Instant: 150 | 
| Antiacido | Eccellente | 
| Anti-alcali | Giusto | 
| Antiabrasione | Eccellente | 
| Stabilità idrolitica | Giusto | 
| Applicazione | Principalmente utilizzato nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria farmaceutica, nella metallurgia non ferrosa, negli impianti chimici, nella sezione edile e nell'industria mineraria, ecc. | 
Processo di produzione:

Schema di installazione: 
     
Applicazioni:

Caratteristiche di produzione:
Materiali vari: Poliestere(PE), polipropilene(PP), aramide, P84, acrilico, PPS, fibra di vetro, PTFE, Nomex, FMS ecc. 
     Intensità elevata. 
     3.eccellente antiabrasione,buon trattamento di finitura. 
     4.buona materia prima, prezzo competitivo. 
     5.elevata efficienza di filtrazione . 
     6.consegna rapida. 
     7.le dimensioni possono essere personalizzate. 
     8.il produttore di fabbrica potrebbe contol qualità e prezzo. 
     9.controllo e controllo di qualità rigorosi. 
     10.Team di progettazione professionale per adattarsi alle vostre condizioni operative. 
Imballaggio e consegna: 
     

Team per il commercio estero: 
     
 
      
      
     
Esposizione: 
Certificato: 
     
Vantaggi competitivi:
1. 100% di pass personalizzato garantito. 
        2. I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, Norvegia, Polonia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Francia, Russia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Australia, Giappone, Corea, Thailandia, Indonesia, Uruguay e molti altri paesi. 
        3. Termini di pagamento flessibili e non tracciabili. 
        4. Buon servizio post-vendita. 
5. Offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi in tempi di consegna rapidi
Dettagli di spedizione:
| SPEDIZIONE (Normalmente, arrivare in giorni lavorativi) | ||||
| Destinazione | Espresso/corriere | NAVE VIA MARE | SPEDIRE VIA AEREA | SPEDIRE TRAMITE EMS | 
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| Nord America | 3~7 giorni | 15~24 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
| America del Sud | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
| Paesi europei | 3~7 giorni | 20~30 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
| Paesi africani | 3~7 giorni | 40~50 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
| Il Medio Oriente | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
| Australia | 3~7 giorni | 10~15 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni | 
