Informazioni di Base.
Model No.
YC-PE
Tipo
Tessuto non tessuto di filtro
Forma Hole
Arrotondare
Metodo di produzione
Panno Non-Manufacturing
Tipo di carta
Qualitativo
Codice SA
5911900090
Capacità di Produzione
3000 pezzi/giorno
Descrizione del Prodotto
| INDICI TECNICI | |||||||
| Feltro Per ago in PE | |||||||
| Articolo | Unità | Parametro | |||||
| Materiale | Faccia: 100%PE | Scrima: PE | |||||
| Grammas Per Metro quadrato | g/m2 | 500±5% | |||||
| Spessore | mm | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilità all'aria (200 Pa) | L/dm2. Min | 120~150 | |||||
| Resistenza alla temperatura | Cont | ºC | 130 | ||||
| Picchi | 150 | ||||||
| Resistenza minima alla rottura | Curvatura | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Trama | ≥1200 | ||||||
| Allungamento A rottura | Curvatura | % | ≤30 | ||||
| Trama | ≤50 | ||||||
| Trattamento di progettazione di superfici | Singeing, calandratura, termoimpostazione | ||||||
| Utilizzo Dell'ambito | Cemento, acciaio, fusione, materiale di costruzione | ||||||
| INDICI TECNICI | |||||||
| Membrana in PE In Feltro per ago | |||||||
| Articolo | Unità | Parametro | |||||
| Materiale | Faccia: 100%PE | Scrima: PE | |||||
| Grammas Per Metro quadrato | g/m2 | 500±5% | |||||
| Spessore | mm | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilità all'aria (200 Pa) | L/dm2. Min | 20~50 | |||||
| Resistenza alla temperatura | Cont | ºC | 130 | ||||
| Picchi | 150 | ||||||
| Resistenza minima alla rottura | Curvatura | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Trama | ≥1200 | ||||||
| Allungamento A rottura | Curvatura | % | ≤30 | ||||
| Trama | ≤50 | ||||||
| Trattamento di progettazione di superfici | Singeing, calandratura, termoimpostazione, membrana | ||||||
| Utilizzo Dell'ambito | Cemento, acciaio, fusione, materiale di costruzione | ||||||
| INDICI TECNICI | |||||||
| PE Feltro Ad ago idrorepellente e oleorepellente | |||||||
| Articolo | Unità | Parametro | |||||
| Materiale | Faccia: 100%PE | Scrima: PE | |||||
| Grammas Per Metro quadrato | g/m2 | 500±5% | |||||
| Spessore | mm | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilità all'aria (200 Pa) | L/dm2. Min | 120~150 | |||||
| Resistenza alla temperatura | Cont | ºC | 130 | ||||
| Picchi | 150 | ||||||
| Resistenza minima alla rottura | Curvatura | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Trama | ≥1200 | ||||||
| Allungamento A rottura | Curvatura | % | ≤30 | ||||
| Trama | ≤50 | ||||||
| Trattamento di progettazione di superfici | Singeing, calandratura, termoSet, trattamento oleorepellente e idrorepellente | ||||||
| Utilizzo Dell'ambito | Cemento, acciaio, fusione, materiale di costruzione | ||||||
| INDICI TECNICI | |||||||
| PE Feltro per ago antistatico | |||||||
| Articolo | Unità | Parametro | |||||
| Materiale | Faccia: PE, Fibra conduttiva | Scrima: PE | |||||
| Grammas Per Metro quadrato | g/m2 | 500±5% | |||||
| Spessore | mm | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilità all'aria (200 Pa) | L/dm2. Min | 120~150 | |||||
| Resistenza alla temperatura | Cont | ºC | 130 | ||||
| Picchi | 150 | ||||||
| Resistenza minima alla rottura | Curvatura | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Trama | ≥1200 | ||||||
| Allungamento A rottura | Curvatura | % | ≤30 | ||||
| Trama | ≤50 | ||||||
| Trattamento di progettazione di superfici | Singeing, calandratura, termoSet, | ||||||
| Utilizzo Dell'ambito | Cemento, acciaio, fusione, materiale di costruzione | ||||||
Rita Xu
Tel: +86 551 66335125
MOB Telefono: 8618756056162