- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Produzione Chian
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Container
Garanzia
15 anni
Vita del ciclo
6000 volte
Pacchetto di Trasporto
esporta pacchetto standard
Specifiche
batterie al litio
Marchio
vland o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
20000 impostato all′anno
Descrizione del Prodotto



| Contenitore del sistema di accumulo dell'energia della batteria al litio | ||||
| Modello | 300 KWH | 500 KWH | 800 KWH | 1 MW |
| Pannello solare | 300 KW | 500 KW | 800 KW | 1 MW |
| Scatola combiner PV | Tagliato | Tagliato | Tagliato | Tagliato |
| Inverter solare ibrido | PC DA 300 KW | PC DA 500 KW | COMPUTER DA 800 KW | PC DA 1 MW |
| Gamma di tensione per utenze | 380 V/360 V-440 V c.a.; 480 V/432 V - 528 V c.a., 50/45~55 Hz; 60/55~65 Hz | |||
| Batterie solari | Batterie al litio protezione BMS/MBMS/EMS; Batterie GEL/OPzV da 2 V opzionali | |||
| Rack per batterie | 4 rack | 4 rack | 6 rack | 8 rack |
| Monitor dati | Monitor WiFi/Monitor terminale 4G | |||
| Cavo FV | 4/6 mm2 | 4/6 mm2 | 4/6 mm2 | 4/6 mm2 |
| Staffe di montaggio | Lega di alluminio, acciaio inox, acciaio zincato a caldo, montaggio a vite smerigliata, staffe regolabili, Solar Tracker | |||
| Sito di installazione | Colore acciaio Tile/Tin tetto a pitched, tetto piano, cemento/terreno, Carport, ecc | |||
| Strumenti di installazione | Tagliacavi e spelafili, multimetro, guanti isolanti/rivestimenti, ecc. | |||




