- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Categorie diverse
- Istruzioni di installazione
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il contenitore per filo può essere suddiviso in contenitore per filo standard, contenitore per filo non standard, contenitore per filo di tipo europeo, contenitore per filo di tipo americano, contenitore per filo per impieghi pesanti, contenitore per filo con chiusura e accessori per contenitore per filo. Grazie all'elevata capacità di supporto, pieghevole, impilabile e durevole, è ampiamente utilizzato nei supermercati, nei magazzini, nelle officine, nei centri di distribuzione logistica e in alcuni settori per immagazzinare e trasportare merci, parti e attrezzature.
Contenitore standard in filo
Contenitore a filo standard, noto anche come gabbia di stoccaggio e gabbia di carico da magazzino. È realizzato in fili d'acciaio ad alta resistenza, in modo da poter trasportare oggetti molto pesanti. La struttura di apertura a rete è molto comoda per i responsabili del magazzino e gli addetti alle officine , poiché gli oggetti a colpo d'occhio possono confermare le quantità senza aprire il contenitore del filo . E se non ne abbiamo bisogno in breve tempo, possiamo piegarlo per risparmiare spazio.
Materiali: Filo di acciaio ad alta resistenza, filo di acciaio a basso tenore di carbonio, Q195, Q235.
Trattamento superficie: Elettrozincato (spessore rivestimento zinco: 6-8 μm), zincato a caldo (spessore rivestimento zinco: 35-90 μm), rivestimento PVC, colori di verniciatura a scelta.
Tipi diversi
Struttura
Il telaio in metallo triangolare garantisce la resistenza della cerniera a spirale.
Piedini speciali per garantire la stabilità del contenitore in filo metallico
I bulloni ci rendono facili da ottenere gli oggetti nel contenitore e impediscono la caduta di oggetti durante la spedizione.
La tecnica di saldatura a punti garantisce la struttura robusta e durevole del contenitore di filo.
La cerniera a spirale può aiutare a ripiegarsi per risparmiare spazio.
Il manico in metallo a forma di piegatura ci rende facili da chiudere o bloccare il contenitore di filo.
Il bullone indipendente e il gocciolamento ci aiutano ad aprire facilmente il contenitore del filo quando impilato.
La trave in acciaio a U rafforza il fondo per garantire la capacità di supporto del contenitore di filo.
La scheda in acciaio ci rende facili da identificare il prodotto o qualcos' altro.
Altezza piedi: 100 mm, 120 mm
Bilancia: Per impieghi leggeri, per impieghi medi, per impieghi pesanti
Capacità di impilamento: 3 o 4
Tabella 1: Dimensioni del contenitore di filo standard | |||||
Articolo | Dimensione esterna (L × L × a) (mm) | Dimensione interna (L × L × a) (mm) | Diametro filo (mm) | Apertura rete (mm) | Capacità di carico (kg) |
01 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 |
5.3 | 600 | ||||
5.6 | 700 | ||||
5.8 | 800 | ||||
02 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 |
03 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 |
04 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 1000 | |
05 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | |
06 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | |
07 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 1500 | |
08 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 600 | |
5.3 | 800 | ||||
5.6 | 1000 | ||||
5.8 | 1200 | ||||
09 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 |
10 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 800 | |
1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 | |
11 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 1500 | |
1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 1000 | ||
12 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 2000 | |
13 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1500 | |
14 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 1300 | |
5.8 | 1500 | ||||
15 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
5.8 | 1000 | ||||
800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 | |
16 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 |
17 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 |
18 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 |
19 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 500 | |
20 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 |
21 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 |
22 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 1000 | |
23 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 1200 |
Tabella 2: La dimensione del carrello logistico | |||||
Articolo | Dimensione esterna (L × L × a) (mm) | Dimensione interna (L × L × a) (mm) | Altezza (mm) | Capacità di carico (kg) | Diametro filo (mm) |
01 | 715 × 800 × 1520 | 655 × 740 × 1280 | 1360 | 500 | 6.0 |
02 | 715 × 800 × 1690 | 655 × 740 × 1450 | 1530 | 500 | 6.0 |
03 | 715 × 800 × 1815 | 655 × 740 × 1550 | 1630 | 500 | 6.0 |
04 | 715 × 800 × 1830 | 655 × 740 × 1550 | 1630 | 500 | 6.0 |
05 | 720 × 815 × 1630 | 660 × 755 × 1370 | 1450 | 500 | 6.0 |
06 | 735 × 850 × 1690 | 675 × 790 × 1350 | 1425 | 600 | 6.0 |
07 | 800 × 600 × 1450 | 740 × 540 × 1200 | 1260 | 350 | 6.0 |
08 | 800 × 600 × 1700 | 740 × 540 × 1450 | 1530 | 350 | 6.0 |
09 | 800 × 1200 × 1800 | 740 × 1140 × 1570 | 1650 | 500 | 6.0 |
10 | 800 × 1200 × 1840 | 740 × 1140 × 1550 | 1630 | 500 | 6.0 |
11 | 800 × 2000 × 1800 | 740 × 1940 × 1570 | 1650 | 500 | 6.0 |
12 | 850 × 650 × 1700 | 790 × 590 × 1450 | 1530 | 500 | 6.0 |
13 | 950 × 800 × 1700 | 890 × 740 × 1450 | 1530 | 400 | 6.0 |
14 | 1100 × 800 × 1700 | 1040 × 740 × 1460 | 1530 | 450 | 6.0 |
15 | 1120 × 765 × 1690 | 1060 × 705 × 1350 | 1425 | 600 | 6.0 |
Contenitore in filo metallico bloccabile
Contenitore in filo metallico bloccabile, chiamato anche contenitore in filo antifurto. È composto da un fondo, tre pareti, una porta, un tetto e un robusto chiavistello per lucchetto, questa struttura è molto robusta, e può garantire il trasporto e lo stoccaggio sicuro delle merci. Il design dell'apertura della mesh consente di visualizzare l'inventario in modo preciso e chiaro, senza dover aprire la serratura per creare un inventario uno alla volta.

Specifiche
Materiale: Fili in acciaio ad alta resistenza, fili in acciaio inox.Trattamento superficie : Zincata.
Diametro filo: 6.0 mm.
Diametro ruota: 125 mm.
Dimensioni della maglia: 50 mm × 50 mm.
Portata: 400-800 kg.
Tipi diversi (a seconda delle dimensioni)
Tabella 3: Dimensioni contenitore in filo metallico bloccabile | ||
N. articolo | Dimensione esterna (L × L × a) (mm) | Dimensione interna (L × L × a) (mm) |
01 | 720 × 830 × 1000 | 660 × 770 × 760 |
02 | 720 × 830 × 1840 | 660 × 770 × 1600 |
03 | 1195 × 805 × 1720 | 1125 × 730 × 1480 |
04 | 1195 × 805 × 1950 | 1125 × 730 × 1700 |
05 | 1200 × 800 × 1845 | 1140 × 740 × 1615 |
06 | 1200 × 800 × 1870 | 1140 × 740 × 1640 |
Contenitore per cavi per impieghi pesanti
Il contenitore per cavi per impieghi pesanti è realizzato in filo di acciaio ad alta resistenza, filo di acciaio inossidabile e piastra di acciaio. Rispetto ai contenitori in filo comune, la struttura è più stabile e la capacità di supporto è maggiore. Inoltre , il contenitore in filo per impieghi pesanti è pieghevole e impilabile, questo contribuisce a risparmiare spazio e costi di trasporto, ed è anche più conveniente.

Specifiche
Materiali: Fili in acciaio ad alta resistenza, Q195, Q235, filo in acciaio inox 400, piastre in acciaioTrattamento superficie: Zincata, verniciata a polvere, cromata
Colore: Rosso, giallo, verde, blu, bianco, nero , ecc.
Lunghezza: 500-1500 mm
Larghezza: 800-1200 mm
Altezza: 600-1300 mm
Diametro del filo in rete: 4.8-6.5 mm
Diametro del filo del telaio: 7-9 mm
Portata: 500-3000 kg
Altezza piedi: 100 mm, 130 mm
Capacità di impilamento: 3-5 strati
Standard: NFDA, SGS
Tipi diversi
Contenitore per filo non standard
Ad eccezione del contenitore per filo standard, la nostra azienda fornisce anche contenitori per filo non standard, contenitori per filo di tipo americano e contenitori per filo di tipo europeo. Contenitore in filo non standard con fondo rinforzato in acciaio a forma di U per garantire un'elevata capacità di supporto. E i piedi del contenitore di filo di stile americano sono differenti dai piedi del contenitore di filo standard. In effetti , anche il contenitore in filo di stile europeo ha una speciale struttura dei piedi, ma tutti svolgono lo stesso ruolo.

Specifiche
Materiali: Filo di acciaio inossidabile, filo di acciaio a basso tenore di carbonio.
Trattamento superficie: Zincata a caldo , rivestimento in PVC.
Tipi diversi

